香港云服务器 | 热销款 | 香港云澳门w88.com | 香港澳门w88.com | 香港大宽带 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2核心 | 2核心 | 2核心 | 4核心 | 4核心 | 8核心 |
内存 | 2GB | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB |
带宽 | 2Mbps | 3Mbps | 5Mbps | 3Mbps | 10Mbps-500G流量 | 5Mbps |
硬盘 | 40G SSD | 60G SSD | 40G SSD | 80G SSD | 80G SSD | 90G SSD |
操作系统 | 仅支持linux | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows |
独立IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
开通时间 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | 89 | 120 | 230 | 320 | 380 | 420 |
年付 | 890 | 1200 | 2300 | 3200 | 3800 | 4200 |
购买链接(点击) | 89 元/月 » | 120 元/月 » | 230 元/月 » | 320 元/月 » | 380 元/月 » | 420 元/月 » |
香港华为云服务器 | 华为云澳门w88.com | 阿里云香港澳门w88.com | 阿里云服务器 | 阿里云服务器 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU主频及核心 | 4核心 | 8核心 | 2核心 | 4核心 | 4核心 |
内存 | 8GB | 16GB | 4GB | 8GB | 12GB |
带宽(限流量/月) | 20Mbps | 20Mbps | 8Mbps-300G流量 | 10Mbps-500G流量 | 15Mbps-800G流量 |
硬盘 | 80G SSD | 100G SSD | 60G SSD | 80G SSD | 80G SSD |
操作系统 | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows |
独立IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
上架时间 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | 650 | 860 | 310 | 380 | 460 |
年付 | 6500 | 8600 | 3100 | 3800 | 4600 |
购买链接(点击) | 650 元/月 » | 860 元/月 » | 310 元/月 » | 380 元/月 » | 460 元/月 » |
年付 | 美国特惠版 | 美国双向CN2GIA | 美国CN2GIA | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 1核 | 2核 | 4核 | 2核 | 4核 |
内存 | 2GB | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
带宽 | 5Mbps | 8Mbps | 12Mbps | 50Mbps大宽带 | 100Mbps大宽带 |
硬盘 | 30G SSD | 30G SSD | 80G SSD | 50G SSD | 80G SSD |
操作系统 | 仅支持linux | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows |
独立IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
开通时间 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | / | 110 | 310 | 180 | 320 |
年付 | 680 | 1100 | 3100 | 1800 | 3200 |
购买链接(点击) | 680 元/年 » | 110 元/月 » | 310 元/月 » | 180 元/月 » | 320 元/月 » |
日本特惠版 | 日本vps | 日本云服务器 | 日本原生IP | 日本原生IP服务器 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 2核 | 2核 | 4核 | 2核 | 4核 |
内存 | 2GB | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
带宽 | 8Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 5Mbps | 10Mbps |
硬盘 | 40G | 40G | 80G | 30G | 80G |
操作系统 | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows |
独立IP | 1个 | 1个 | 1个 | 日本原生IP 1个 | 日本原生IP 1个 |
开通时间 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | 130 | 170 | 350 | 180 | 390 |
年付 | 1300 | 1700 | 3500 | 1800 | 3900 |
购买链接(点击) | 130 元/月 » | 170 元/月 » | 350 元/月 » | 180 元/月 » | 390 元/月 » |
香港10M | 香港20M | 香港50M | 香港80M | 国内15M | 国内35M | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2核 | 4核 | 2核 | 4核 | 2核 | 4核 |
内存 | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB | 2GB | 4GB |
带宽 | 10Mbps/0.6T流量 | 20Mbps/2T流量 | 50Mbps/1.5T流量 | 80Mbps/3T流量 | 15Mbps | 35Mbps |
硬盘 | 60G SSD | 60G SSD | 50G SSD | 60G SSD | 100G SSD | 150G SSD |
操作系统 | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows |
独立IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
开通时间 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | 280 | 360 | 400 | 560 | 280 | 620 |
年付 | 2800 | 3600 | 4000 | 5600 | 2800 | 6200 |
购买链接(点击) | 280 元/月 » | 360 元/月 » | 400 元/月 » | 560 元/月 » | 280 元/月 » | 620 元/月 » |
国内高频CPU | 国内服务器 | 国内特惠版 | 国内VPS | 国内云服务器 | 可定制 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2核 | 4核 | 4核 | 8核 | 8核 | / 核 |
内存 | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | / GB |
带宽 | 5Mbps | 5Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | / Mbps |
硬盘 | 60G | 80G SSD | 80G SSD | 100G SSD | 160G SSD | / G |
操作系统 | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows |
独立IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
开通时间 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | 200 | 260 | 330 | 450 | 680 | / |
年付 | 2000 | 2600 | 3300 | 4500 | 6800 | / |
购买链接(点击) | 200 元/月 » | 260 元/月 » | 330 元/月 » | 450 元/月 » | 680 元/月 » | / 元/月 » |
香港高防服务器 | 香港高防服务器 | 香港高防服务器 | 香港高防服务器 | 香港高防服务器 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon L5630 | 双U Xeon L5630 | 双U Xeon E5-2450L | Xeon E5-2650 | 双U Xeon E5-2650 |
CPU主频及线程 | 2.1GHz,4核8线程 | 2.1GHz,8核16线程 | 1.8GHz,16核32线程 | 2.0GHz,8核16线程 | 2.0GHz,16核32线程 |
内存 | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB |
带宽(10M另增加300元) | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 |
硬盘 | 240GB SSD | 240GB SSD | 1TB SATA | 1TB SATA | 1TB SATA |
操作系统 | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows |
独立IP | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
DDOS防护 | 15Gbps | 15Gbps | 15Gbps | 15Gbps | 25Gbps |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 | 3500 |
年付 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 35000 |
购买链接(点击) | 1400 元/月 » | 1600 元/月 » | 1900 元/月 » | 2400 元/月 » | 3500 元/月 » |
韩国服务器 | 新加坡VPS | 德国法兰克福 | 英国伦敦 | 荷兰-抗投诉 | 俄罗斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2核 | 2核 | 2核 | 2核 | 2核 | 2核 |
内存 | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB |
带宽 | 6Mbps | 8Mbps | 0.6TB/100Mbps | 1.2TB/100Mbps | 3TB/100Mbps | 100Mbps |
硬盘 | 30G | 35G | 50G | 40G | 25G | 45G |
操作系统 | linux/windows | linux/windows | linux/windows | 仅支持linux | 仅linux | 仅支持linux |
独立IP | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
开通时间 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 24小时 | 24小时 | 60分钟 |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | 110 | 120 | 210 | 210 | 238 | 160 |
年付 | 1100 | 1200 | 2100 | 2100 | 2380 | 1600 |
购买链接(点击) | 110 元/月 » | 120 元/月 » | 210 元/月 » | 210 元/月 » | 238 元/月 » | 160 元/月 » |
名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP数 | 月付 | 年付 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华为云 ![]() |
4核心 | 8GB | 80G SSD | 20M | 1个 | 650元 | 6500元 | 点击购买 |
阿里云 ![]() |
4核心 | 8GB | 80G SSD | 20M | 1个 | 690元 | 6900元 | 点击购买 |
阿里云香港-8M ![]() |
2核心 | 4GB | 60G SSD | 8M | 1个 | 310元 | 300G流量/月 | 点击购买 |
阿里云香港-10M ![]() |
4核心 | 8GB | 80G SSD | 10M | 1个 | 380元 | 500G流量/月 | 点击购买 |
限量美国CN2 GIA直连 | 2核心 | 4GB | 40G SSD | 40M | 1个 | / | 1300元 | 点击购买 |
美国云服务器 | 4核心 | 8GB | 40G SSD | 10M | 1个 | 380元 | 3800元 | 点击购买 |
美国云服务器 | 4核心 | 16GB | 400G SSD | 100M | 1个 | 680元 | 6800元 | 点击购买 |
德国法兰克福机房 | 1核心 | 2GB | 50G SSD | 100M | 1个 | 120元 | 仅支持linux | 点击购买 |
加拿大多伦多机房 | 1核心 | 2GB | 50G SSD | 100M | 1个 | 120元 | 仅支持linux | 点击购买 |
澳大利亚悉尼机房 | 1核心 | 2GB | 50G SSD | 100M | 1个 | 120元 | 仅支持linux | 点击购买 |
荷兰服务器-抗投诉 | 1核心 | 1GB | 15G SSD | 100M | 1个 | 135元 | 仅支持linux | 点击购买 |
荷兰服务器-抗投诉 | 2核心 | 2GB | 25G SSD | 100M | 1个 | 238元 | 仅支持linux | 点击购买 |
俄罗斯服务器 | 4核心 | 8GB | 100G SSD | 100M | 1个 | 320元 | 仅支持linux | 点击购买 |
香港高防服务器 | 香港高防服务器 | 香港高防服务器 | 香港高防服务器 | 香港高防服务器 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon L5630 | 双U Xeon L5630 | 双U Xeon E5-2450L | Xeon E5-2650 | 双U Xeon E5-2650 |
CPU主频及核心 | 2.1GHz,8核心 | 2.1GHz,16核心 | 1.8GHz,32核心 | 2.0GHz,16核心 | 2.0GHz,32核心 |
内存 | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB |
带宽(可升级至10M) | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 |
硬盘 | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD |
操作系统 | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows |
独立IP | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
DDOS防护 | 15Gbps | 15Gbps | 15Gbps | 15Gbps | 25Gbps |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 | 3500 |
年付 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 35000 |
购买链接(点击) | 1400 元/月 » | 1600 元/月 » | 1900 元/月 » | 2400 元/月 » | 3500 元/月 » |
香港物理服务器 | 香港物理服务器 | 香港物理服务器 | |||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Xeon L5630 | 双U Xeon L5630 | 双U Xeon E5-2450L | Xeon E5-2650 | 双U Xeon E5-2650 |
CPU主频及线程 | 2.1GHz,4核8线程 | 2.1GHz,8核16线程 | 1.8GHz,16核32线程 | 2.0GHz,8核16线程 | 2.0GHz,16核32线程 |
内存 | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB |
带宽 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 | 5M独享 |
硬盘 | 240GB SSD | 240GB SSD | 1TB SATA | 1TB SATA | 1TB SATA |
操作系统 | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows | linux/windows |
独立IP | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
DDOS防护 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
服务器管理面板 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 | 新手可选 |
简单技术支持 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月付 | 760 | 880 | 1300 | 1400 | 1800 |
年付 | 7600 | 8800 | 13000 | 14000 | 18000 |
购买链接(点击) | 760 元/月 » | 880 元/月 » | 1300 元/月 » | 1400 元/月 » | 1800 元/月 » |
说明:一、以上仅列常用普通配置型号,如需其他配置请咨询。因机房不同,各配置型号之间暂不支持直接升级。
二、你需要自已操作服务器(可给你安装一个服务器管理面板,类似于虚拟澳门w88.com操作,如下图说明),我们负责母机的稳定,年付只需付10个月的费用。
三、服务器除建网站外,也可应用在远程办公、ERP系统业务、跨境外贸、amazon亚马逊会员注册、微信加粉、落地页、单页推广、iOS企业签名等。
四、更多国家和地区机房服务器及配置参见:https://z.2zg0y.com/cart.php?gid=13
服务器不会用怎么办?
当然,如你一点也不会服务器操作也没有关系,我们会给我安装一个服务器管理面板,类似于虚拟澳门w88.com的操作,很简单,以下为linux服务器操作管理面板,很直观。可参见:https://www.2zg0y.com/jc/vps/2931.html更为详细说明。
网站:通过该功能创建你要绑定的域名,同时创建FTP和MYSQL数据库。有了FTP和MYSQL你就可以上传网站程序安装网站了。
面板功能强大,PHP版本可自由选择,有phpmyadmin管理、SSL、cron计划任务,面板中在线上传、压缩、解压、编辑等功能,不在一一说明,和虚拟澳门w88.com一样管理你的服务器。